尊敬的客户:
本周理财产品净值信息如下表:
产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值(元) | 认(申)购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
C1438125000011 | 四川银行定开系列周开净值型理财产品 | DK007 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0000 | 1.0265 | 2,815,628,607.09 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000070 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | DK0101 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0003 | 1.0993 | 654,507,681.25 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000071 | 四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | DK0102 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0015 | 1.1001 | 919,782,504.99 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000016 | 四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | DK0301 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0051 | 1.1269 | 551,193,872.61 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000017 | 四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | DK0302 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0046 | 1.1275 | 490,625,027.46 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000018 | 四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | DK0303 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0042 | 1.1260 | 305,073,976.42 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000019 | 四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | DK0304 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0038 | 1.1259 | 321,278,430.95 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000020 | 四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | DK0305 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0034 | 1.1245 | 308,254,710.10 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000021 | 四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | DK0306 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0030 | 1.1244 | 383,449,997.30 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000022 | 四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | DK0307 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0025 | 1.1237 | 502,172,176.25 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000023 | 四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | DK0308 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0021 | 1.1236 | 302,689,489.79 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000024 | 四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | DK0309 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0017 | 1.1247 | 201,217,159.71 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000025 | 四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | DK0310 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0009 | 1.1222 | 530,487,664.36 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000026 | 四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | DK0311 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0006 | 1.1174 | 366,287,909.81 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000027 | 四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | DK0312 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0004 | 1.1170 | 311,622,994.26 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438122000028 | 四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | DK0313 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0055 | 1.1207 | 385,196,400.00 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000170 | 四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | DK0601 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0079 | 1.1562 | 477,019,084.35 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000172 | 四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | DK0603 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0066 | 1.1507 | 462,838,714.93 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000173 | 四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | DK0604 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0063 | 1.1381 | 314,637,668.41 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000177 | 四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | DK0607 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0043 | 1.1352 | 311,614,324.82 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000178 | 四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | DK0608 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0036 | 1.1358 | 226,925,204.69 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000179 | 四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | DK0609 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0030 | 1.1332 | 164,520,463.23 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000181 | 四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | DK0611 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0018 | 1.1356 | 192,244,719.76 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000183 | 四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | DK0613 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0005 | 1.1395 | 219,823,400.65 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000184 | 四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | DK0614 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0112 | 1.1406 | 184,243,425.79 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000185 | 四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | DK0615 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0104 | 1.1393 | 164,700,209.55 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000186 | 四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | DK0616 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0099 | 1.1388 | 141,875,899.88 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000187 | 四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | DK0617 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0092 | 1.1385 | 310,152,824.80 | 1.0000 | 1.0000 |
C1438121000176 | 四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | DK0618 | 人民币 | 2026-09-23 | 1.0086 | 1.1371 | 286,770,460.16 | 1.0000 | 1.0000 |
注:本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
四川银行股份有限公司
2026年9月24日



